CIVIL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | General | 2466 | 3939 |
| E-EBC | General | 2217 | 2217 |
| E-UR | General | 5840 | 5840 |
| EBC | General | 1505 | 2701 |
| EWS | General | 1316 | 2143 |
| SC | General | 840 | 840 |
| UR | Female | 8167 | 10225 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | Female | 2119 | 2119 |
| BC | General | 1056 | 1659 |
| E-UR | General | 2596 | 4014 |
| EBC | Female | 1840 | 2272 |
| EBC | General | 664 | 738 |
| EWS | Female | 1362 | 1362 |
| EWS | General | 695 | 1007 |
| RCG | General | 1026 | 1296 |
| SC | Female | 876 | 876 |
| SC | General | 194 | 473 |
| SMQ | General | 59 | 59 |
| UR | Female | 3414 | 7116 |
| UR | General | 1527 | 3781 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (ARTIFICAL INTELLIGENCE)
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | Female | 3586 | 3711 |
| BC | General | 1491 | 2477 |
| E-EBC | General | 1272 | 1561 |
| E-UR | Female | 8960 | 8960 |
| E-UR | General | 3566 | 5973 |
| EBC | General | 950 | 1550 |
| EWS | Female | 2152 | 2152 |
| EWS | General | 846 | 1393 |
| SC | General | 487 | 616 |
| UR | Female | 5024 | 8769 |
| UR | General | 1388 | 5620 |
ELECTRICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | General | 2599 | 3726 |
| E-BC | General | 3523 | 3735 |
| EBC | General | 2319 | 2666 |
| EWS | General | 1784 | 1937 |
| SC | General | 608 | 608 |
| ST | General | 44 | 44 |
| UR | Female | 10397 | 10397 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | General | 2351 | 3823 |
| E-UR | General | 5762 | 5762 |
| EBC | General | 1491 | 2596 |
| EWS | General | 1347 | 2111 |
MECHANICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | General | 3797 | 3933 |