Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
5576
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2246 | 3758 |
| E-EBC | General | 2030 | 2030 |
| E-UR | General | 5818 | 5818 |
| EBC | General | 1639 | 2407 |
| EWS | General | 1738 | 2092 |
| SC | General | 941 | 950 |
| UR | Female | 4043 | 8949 |
| UR | General | 3670 | 5576 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
3562
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2540 | 2590 |
| BC | General | 946 | 1500 |
| E-BC | General | 1081 | 1511 |
| E-UR | Female | 6240 | 9006 |
| E-UR | General | 2301 | 2301 |
| EBC | Female | 1764 | 2468 |
| EBC | General | 537 | 963 |
| EWS | Female | 1390 | 1499 |
| EWS | General | 619 | 1048 |
| RCG | General | 950 | 1279 |
| SC | General | 474 | 843 |
| SMQ | General | 128 | 128 |
| ST | General | 46 | 46 |
| UR | Female | 3205 | 8775 |
| UR | General | 910 | 3562 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (DATA SCIENCE)
UR Closing:
5176
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 3807 | 3883 |
| BC | General | 1598 | 2327 |
| E-EBC | General | 1192 | 1192 |
| E-UR | General | 4131 | 4131 |
| EBC | Female | 2564 | 2564 |
| EBC | General | 987 | 1395 |
| EWS | Female | 1746 | 1763 |
| EWS | General | 1004 | 1440 |
| SC | General | 774 | 907 |
| UR | Female | 6026 | 10263 |
| UR | General | 1323 | 5176 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
6933
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2641 | 3564 |
| E-BC | General | 3106 | 3641 |
| EBC | General | 2256 | 2686 |
| EWS | General | 1889 | 2123 |
| SC | General | 535 | 777 |
| UR | Female | 1309 | 10263 |
| UR | General | 4266 | 6933 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
5808
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2250 | 3971 |
| E-UR | General | 5644 | 5644 |
| EBC | General | 1390 | 2697 |
| EWS | General | 1359 | 2122 |
| SC | General | 454 | 503 |
| SMQ | General | 145 | 145 |
| UR | Female | 9064 | 10368 |
| UR | General | 3598 | 5808 |
MECHANICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2801 | 3843 |
| E-UR | General | 5750 | 7405 |
| EWS | General | 2022 | 2081 |