Cutoffs by Branch
CHEMICAL ENGG
UR Closing:
5323
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2231 | 3684 |
| E-BC | General | 3979 | 3979 |
| E-UR | General | 5670 | 5670 |
| EBC | General | 1835 | 2355 |
| EWS | General | 1430 | 2107 |
| SC | General | 870 | 905 |
| UR | Female | 7728 | 10502 |
| UR | General | 1223 | 5323 |
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
6576
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 1900 | 2554 |
| E-SC | General | 904 | 904 |
| E-UR | Female | 10676 | 10676 |
| E-UR | General | 4910 | 6683 |
| EBC | General | 1280 | 1622 |
| EWS | General | 1138 | 1796 |
| SC | General | 447 | 941 |
| SMQ | General | 110 | 121 |
| UR | Female | 3153 | 10367 |
| UR | General | 2979 | 6576 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
1800
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 1400 | 2080 |
| BC | General | 498 | 800 |
| DQ | General | 11 | 11 |
| E-BC | Female | 1495 | 1495 |
| E-EBC | General | 387 | 565 |
| E-UR | General | 1222 | 1816 |
| EBC | Female | 1146 | 1595 |
| EBC | General | 290 | 520 |
| EWS | Female | 611 | 993 |
| EWS | General | 308 | 457 |
| RCG | General | 525 | 802 |
| SC | Female | 279 | 703 |
| SC | General | 263 | 398 |
| SMQ | General | 70 | 137 |
| UR | Female | 1228 | 4243 |
| UR | General | 449 | 1800 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (DATA SCIENCE)
UR Closing:
2957
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2080 | 2263 |
| BC | General | 842 | 1200 |
| E-BC | Female | 2292 | 2292 |
| E-EBC | General | 730 | 730 |
| E-UR | General | 2056 | 2056 |
| EBC | Female | 1595 | 1997 |
| EBC | General | 480 | 839 |
| EWS | Female | 1163 | 1197 |
| EWS | General | 576 | 781 |
| RCG | General | 831 | 948 |
| SC | General | 374 | 751 |
| SMQ | General | 87 | 87 |
| UR | Female | 2325 | 7590 |
| UR | General | 1251 | 2957 |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
UR Closing:
6917
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 1802 | 3096 |
| E-EBC | General | 1678 | 1678 |
| E-UR | General | 4428 | 4428 |
| EBC | General | 1194 | 1961 |
| EWS | General | 1069 | 1695 |
| SC | General | 578 | 903 |
| SMQ | General | 129 | 129 |
| UR | Female | 6196 | 10582 |
| UR | General | 2559 | 6917 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
5512
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2554 | 3328 |
| E-UR | General | 5907 | 5907 |
| EBC | General | 1810 | 2349 |
| EWS | General | 1413 | 2041 |
| UR | General | 3999 | 5512 |