Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
6967
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2204 | 2964 |
| E-EBC | General | 1874 | 2188 |
| E-UR | General | 5625 | 5625 |
| EBC | General | 1336 | 1985 |
| EWS | General | 1286 | 1487 |
| SC | General | 788 | 947 |
| SMQ | General | 74 | 74 |
| UR | Female | 6016 | 10672 |
| UR | General | 3065 | 6967 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
2514
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2017 | 2030 |
| BC | General | 778 | 1093 |
| E-EBC | General | 597 | 597 |
| E-UR | Female | 4870 | 4870 |
| E-UR | General | 1800 | 2567 |
| EBC | Female | 1207 | 1814 |
| EBC | General | 455 | 742 |
| EWS | Female | 1270 | 1551 |
| EWS | General | 440 | 768 |
| RCG | General | 708 | 711 |
| SC | Female | 944 | 944 |
| SC | General | 465 | 700 |
| SMQ | General | 90 | 90 |
| ST | General | 29 | 29 |
| UR | Female | 2259 | 7017 |
| UR | General | 655 | 2514 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (ARTIFICAL INTELLIGENCE)
UR Closing:
3940
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2954 | 3231 |
| BC | General | 1167 | 1692 |
| E-EBC | General | 850 | 850 |
| E-UR | Female | 7017 | 7017 |
| E-UR | General | 2771 | 3951 |
| EBC | Female | 1885 | 2066 |
| EBC | General | 699 | 977 |
| EWS | Female | 1537 | 1587 |
| EWS | General | 704 | 932 |
| RCG | General | 1249 | 1258 |
| SC | General | 404 | 820 |
| SMQ | General | 103 | 103 |
| ST | General | 30 | 30 |
| UR | Female | 3383 | 10442 |
| UR | General | 1750 | 3940 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
6721
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2378 | 3858 |
| E-BC | General | 2673 | 2673 |
| E-UR | General | 5688 | 5688 |
| EBC | General | 1642 | 2658 |
| EWS | General | 1335 | 1729 |
| SC | General | 397 | 821 |
| UR | Female | 7551 | 10442 |
| UR | General | 2011 | 6721 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
7265
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 1765 | 3034 |
| E-UR | General | 4291 | 4291 |
| EBC | General | 1155 | 1970 |
| EWS | General | 1018 | 1652 |
| SC | General | 443 | 912 |
| SMQ | General | 124 | 124 |
| UR | Female | 3743 | 3743 |
| UR | General | 2040 | 7265 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
5011
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2481 | 3429 |
| EBC | General | 1800 | 2301 |
| EWS | General | 1329 | 1965 |
| UR | General | 5011 | 5011 |
MECHATRONICS ENGG
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3003 | 3834 |
| E-UR | General | 7794 | 7794 |
| EBC | General | 1811 | 2658 |