Cutoffs by Branch
AERONAUTICAL ENGG
UR Closing:
7221
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 1512 | 2874 |
| E-SC | General | 954 | 954 |
| E-UR | General | 3501 | 7290 |
| EBC | General | 964 | 2073 |
| EWS | Female | 2053 | 2074 |
| EWS | General | 912 | 1202 |
| SC | General | 234 | 960 |
| UR | Female | 883 | 8989 |
| UR | General | 664 | 7221 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING
UR Closing:
1075
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 763 | 1083 |
| BC | General | 321 | 486 |
| E-BC | General | 353 | 353 |
| E-UR | General | 739 | 1077 |
| EBC | Female | 469 | 817 |
| EBC | General | 187 | 354 |
| EWS | Female | 436 | 911 |
| EWS | General | 182 | 327 |
| RCG | General | 273 | 407 |
| SC | Female | 440 | 934 |
| SC | General | 108 | 310 |
| SMQ | General | 36 | 90 |
| UR | Female | 1302 | 2468 |
| UR | General | 505 | 1075 |
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
3033
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2431 | 3291 |
| BC | General | 1025 | 1202 |
| E-SC | General | 249 | 347 |
| E-UR | Female | 5673 | 8025 |
| E-UR | General | 2516 | 2516 |
| EBC | Female | 1897 | 2448 |
| EBC | General | 583 | 707 |
| EWS | Female | 1313 | 1374 |
| EWS | General | 655 | 761 |
| RCG | General | 897 | 919 |
| SC | General | 164 | 274 |
| SMQ | General | 93 | 93 |
| ST | General | 17 | 17 |
| UR | Female | 3294 | 7868 |
| UR | General | 1078 | 3033 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
759
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 415 | 696 |
| BC | General | 187 | 361 |
| DQ | General | 26 | 27 |
| E-BC | General | 223 | 363 |
| E-UR | Female | 1071 | 1667 |
| E-UR | General | 461 | 461 |
| EBC | Female | 304 | 533 |
| EBC | General | 127 | 183 |
| EWS | Female | 273 | 436 |
| EWS | General | 119 | 222 |
| RCG | General | 156 | 240 |
| SC | Female | 91 | 338 |
| SC | General | 20 | 188 |
| SMQ | General | 10 | 29 |
| ST | General | 18 | 29 |
| UR | Female | 638 | 1593 |
| UR | General | 216 | 759 |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
UR Closing:
2955
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 1857 | 2083 |
| BC | General | 677 | 1328 |
| E-EBC | General | 598 | 598 |
| E-UR | Female | 3969 | 7261 |
| E-UR | General | 1655 | 3039 |
| EBC | Female | 1213 | 1693 |
| EBC | General | 391 | 871 |
| EWS | Female | 1112 | 2053 |
| EWS | General | 435 | 748 |
| RCG | General | 748 | 834 |
| SC | General | 314 | 606 |
| SMQ | General | 60 | 60 |
| ST | General | 54 | 54 |
| UR | Female | 2280 | 6675 |
| UR | General | 958 | 2955 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
5479
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 1476 | 2256 |
| E-EBC | General | 1291 | 1291 |
| E-UR | General | 3793 | 3793 |
| EBC | General | 949 | 1839 |
| EWS | General | 914 | 1475 |
| SC | General | 653 | 823 |
| SMQ | General | 67 | 67 |
| UR | Female | 6617 | 7522 |
| UR | General | 2328 | 5479 |