Cutoffs by Branch
CIVIL ENGG WITH COMPUTER APPLICATION
UR Closing:
7096
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2207 | 3932 |
| E-EBC | General | 2197 | 2197 |
| E-UR | General | 5661 | 7435 |
| EBC | General | 1617 | 2545 |
| EWS | General | 1324 | 2024 |
| SC | General | 659 | 930 |
| UR | Female | 5774 | 8754 |
| UR | General | 2172 | 7096 |
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
4963
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 3866 | 3866 |
| BC | General | 1525 | 1973 |
| E-SC | General | 648 | 648 |
| E-UR | Female | 9123 | 9123 |
| E-UR | General | 3898 | 5073 |
| EBC | Female | 2287 | 2583 |
| EBC | General | 1013 | 1546 |
| EWS | Female | 2083 | 2083 |
| EWS | General | 946 | 1153 |
| SC | General | 299 | 760 |
| SMQ | General | 113 | 136 |
| ST | General | 23 | 23 |
| UR | Female | 5573 | 9026 |
| UR | General | 1895 | 4963 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
1222
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 805 | 1711 |
| BC | General | 364 | 548 |
| E-EBC | General | 294 | 294 |
| E-UR | Female | 1874 | 2977 |
| E-UR | General | 866 | 1236 |
| EBC | Female | 533 | 1230 |
| EBC | General | 201 | 361 |
| EWS | Female | 512 | 544 |
| EWS | General | 225 | 337 |
| RCG | General | 318 | 619 |
| SC | Female | 201 | 456 |
| SC | General | 62 | 250 |
| SMQ | General | 91 | 91 |
| UR | Female | 630 | 2907 |
| UR | General | 428 | 1222 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (ARTIFICAL INTELLIGENCE)
UR Closing:
1778
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 1325 | 1579 |
| BC | General | 559 | 796 |
| E-EBC | Female | 1217 | 1217 |
| E-EBC | General | 415 | 415 |
| E-UR | General | 1289 | 1871 |
| EBC | Female | 781 | 1967 |
| EBC | General | 310 | 491 |
| EWS | Female | 865 | 901 |
| EWS | General | 330 | 458 |
| RCG | General | 539 | 574 |
| SC | Female | 697 | 919 |
| SC | General | 268 | 735 |
| SMQ | General | 85 | 150 |
| ST | Female | 25 | 25 |
| UR | Female | 2459 | 4898 |
| UR | General | 212 | 1778 |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
UR Closing:
5533
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 3456 | 3668 |
| BC | General | 1362 | 2465 |
| E-RCG | General | 1518 | 1518 |
| E-UR | General | 3290 | 3290 |
| EBC | Female | 2664 | 2664 |
| EBC | General | 864 | 1746 |
| EWS | Female | 1767 | 1767 |
| EWS | General | 1017 | 1250 |
| RCG | General | 1418 | 1465 |
| SC | General | 422 | 945 |
| SMQ | General | 96 | 96 |
| UR | Female | 3963 | 10617 |
| UR | General | 1802 | 5533 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
7319
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2338 | 3869 |
| E-BC | General | 2606 | 2606 |
| E-UR | General | 6015 | 7746 |
| EBC | General | 1592 | 2688 |
| EWS | General | 1437 | 1779 |
| UR | General | 2182 | 7319 |