Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
7065
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 1872 | 2812 |
| E-SC | General | 860 | 860 |
| E-UR | General | 4848 | 7397 |
| EBC | General | 1303 | 2035 |
| EWS | General | 1145 | 1918 |
| SC | General | 571 | 939 |
| SMQ | General | 98 | 98 |
| UR | Female | 923 | 10711 |
| UR | General | 2915 | 7065 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
3181
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 1920 | 3010 |
| BC | General | 821 | 1273 |
| E-BC | General | 932 | 1288 |
| E-EBC | Female | 2367 | 2367 |
| E-EBC | General | 622 | 622 |
| E-UR | Female | 4890 | 4890 |
| E-UR | General | 1983 | 3190 |
| EBC | Female | 1324 | 1944 |
| EBC | General | 499 | 821 |
| EWS | Female | 1115 | 1733 |
| EWS | General | 489 | 903 |
| RCG | General | 786 | 894 |
| SC | Female | 841 | 841 |
| SC | General | 384 | 623 |
| SMQ | General | 77 | 77 |
| ST | General | 5 | 5 |
| UR | Female | 2255 | 7148 |
| UR | General | 647 | 3181 |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
UR Closing:
6902
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2244 | 3592 |
| E-EBC | General | 2090 | 2090 |
| E-UR | General | 5701 | 5701 |
| EBC | General | 1611 | 2679 |
| EWS | General | 1358 | 2118 |
| UR | Female | 5908 | 10024 |
| UR | General | 3375 | 6902 |
ELECTRONICS ENGG. (VLSI DESIGN & TECHNOLOGY)
UR Closing:
4790
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3446 | 3859 |
| E-UR | General | 5767 | 5767 |
| EBC | General | 2150 | 2681 |
| EWS | General | 1398 | 2135 |
| SC | General | 637 | 685 |
| UR | Female | 8662 | 8662 |
| UR | General | 3156 | 4790 |
MECHANICAL AND SMART MANUFACTURING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3858 | 3858 |
| EWS | General | 1905 | 1905 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
5481
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2920 | 3935 |
| EBC | General | 1536 | 2704 |
| EWS | General | 1569 | 1929 |
| SC | General | 924 | 924 |
| UR | General | 5481 | 5481 |