Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
6271
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2619 | 3981 |
| E-BC | General | 3434 | 3434 |
| E-EBC | General | 2298 | 2298 |
| EBC | General | 1736 | 2687 |
| EWS | General | 1675 | 1833 |
| UR | Female | 9368 | 9368 |
| UR | General | 3906 | 6271 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
3342
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2553 | 3880 |
| BC | General | 912 | 1393 |
| E-UR | Female | 6341 | 6341 |
| E-UR | General | 2140 | 2140 |
| EBC | Female | 2039 | 2039 |
| EBC | General | 528 | 860 |
| EWS | Female | 1443 | 1443 |
| EWS | General | 553 | 838 |
| RCG | General | 1247 | 1247 |
| SC | General | 597 | 783 |
| SMQ | General | 71 | 71 |
| UR | Female | 4172 | 9369 |
| UR | General | 1421 | 3342 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (CYBER SECURITY)
UR Closing:
6905
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 3817 | 3817 |
| BC | General | 1570 | 2923 |
| E-UR | General | 4064 | 4064 |
| EBC | Female | 2574 | 2574 |
| EBC | General | 1007 | 1712 |
| EWS | Female | 2032 | 2032 |
| EWS | General | 981 | 1575 |
| SC | General | 808 | 918 |
| SMQ | General | 143 | 143 |
| UR | Female | 8253 | 10665 |
| UR | General | 2204 | 6905 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
4380
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2494 | 3475 |
| E-BC | General | 3751 | 3751 |
| EBC | General | 2182 | 2546 |
| EWS | General | 1871 | 2153 |
| ST | General | 40 | 40 |
| UR | Female | 9524 | 9524 |
| UR | General | 3657 | 4380 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
4819
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2345 | 3533 |
| E-UR | General | 5957 | 7601 |
| EBC | General | 1486 | 2401 |
| EWS | General | 1449 | 2149 |
| UR | Female | 8159 | 10617 |
| UR | General | 2263 | 4819 |
ELECTRONICS ENGG. (VLSI DESIGN & TECHNOLOGY)
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3115 | 3279 |
| EBC | General | 2046 | 2457 |
| EWS | General | 1627 | 1735 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
5305
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3190 | 3962 |
| E-UR | General | 7528 | 7528 |
| EBC | General | 1977 | 2071 |
| UR | General | 5305 | 5305 |