Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
5348
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 3167 | 3826 |
| BC | General | 2198 | 2421 |
| E-SC | General | 785 | 785 |
| E-UR | General | 5376 | 5376 |
| EBC | General | 1612 | 1874 |
| EWS | Female | 1959 | 1959 |
| EWS | General | 1301 | 2082 |
| RCG | General | 1507 | 1507 |
| SC | General | 364 | 692 |
| SMQ | General | 119 | 119 |
| ST | General | 43 | 43 |
| UR | Female | 2975 | 8361 |
| UR | General | 935 | 5348 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
2121
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 869 | 924 |
| BC | General | 795 | 948 |
| E-EBC | Female | 1093 | 1093 |
| E-EBC | General | 521 | 626 |
| E-UR | General | 1714 | 2156 |
| EBC | Female | 601 | 999 |
| EBC | General | 444 | 576 |
| EWS | Female | 486 | 1115 |
| EWS | General | 453 | 541 |
| RCG | General | 292 | 806 |
| SC | Female | 392 | 961 |
| SC | General | 161 | 567 |
| SMQ | General | 51 | 114 |
| UR | Female | 1396 | 4978 |
| UR | General | 661 | 2121 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (INTERNET OF THINGS)
UR Closing:
4210
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2405 | 2408 |
| BC | General | 1255 | 1830 |
| E-BC | General | 1352 | 1352 |
| E-UR | Female | 5457 | 5457 |
| E-UR | General | 3046 | 4426 |
| EBC | Female | 1366 | 2647 |
| EBC | General | 790 | 1310 |
| EWS | Female | 1218 | 1227 |
| EWS | General | 753 | 1470 |
| RCG | General | 921 | 1466 |
| SC | General | 510 | 952 |
| SMQ | General | 138 | 138 |
| UR | Female | 2447 | 9790 |
| UR | General | 2047 | 4210 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
6257
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2528 | 3399 |
| E-BC | General | 2677 | 3242 |
| E-UR | General | 5974 | 5974 |
| EBC | General | 1768 | 2631 |
| EWS | General | 1538 | 1849 |
| SC | General | 969 | 969 |
| SMQ | General | 132 | 132 |
| UR | Female | 9519 | 10283 |
| UR | General | 2480 | 6257 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
6429
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 3934 | 3934 |
| BC | General | 1948 | 2677 |
| E-UR | Female | 8463 | 8463 |
| E-UR | General | 4544 | 4544 |
| EBC | General | 1281 | 2175 |
| EWS | Female | 1901 | 1957 |
| EWS | General | 1032 | 1479 |
| SC | General | 567 | 908 |
| UR | Female | 1168 | 8443 |
| UR | General | 1681 | 6429 |
ELECTRO AND COMMUNICATION ENGINEERING (ACT)
UR Closing:
5372
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2372 | 3881 |
| E-UR | General | 5765 | 5765 |
| EBC | General | 1519 | 2535 |
| EWS | General | 1401 | 1886 |
| UR | Female | 6549 | 10215 |
| UR | General | 1638 | 5372 |
FOOD TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3773 | 3794 |
| UR | Female | 7377 | 8995 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
5517
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2888 | 3988 |
| E-BC | General | 3729 | 3729 |
| E-EBC | General | 2461 | 2461 |
| EBC | General | 1896 | 2643 |
| EWS | General | 1660 | 2089 |
| SC | General | 921 | 921 |
| UR | General | 5517 | 5517 |