Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
7144
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2631 | 3949 |
| EBC | General | 1925 | 2695 |
| EWS | General | 1684 | 2145 |
| SC | General | 577 | 929 |
| ST | General | 51 | 51 |
| UR | Female | 10205 | 10205 |
| UR | General | 3157 | 7144 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
4856
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2532 | 3785 |
| BC | General | 1367 | 2156 |
| E-RCG | General | 1120 | 1120 |
| E-UR | Female | 6338 | 6338 |
| E-UR | General | 3410 | 5038 |
| EBC | Female | 1567 | 1869 |
| EBC | General | 848 | 1219 |
| EWS | Female | 1462 | 2012 |
| EWS | General | 900 | 1191 |
| RCG | General | 1119 | 1119 |
| SC | General | 304 | 925 |
| SMQ | General | 114 | 141 |
| UR | Female | 2215 | 9625 |
| UR | General | 1451 | 4856 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (INTERNET OF THINGS)
UR Closing:
5904
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2274 | 3326 |
| E-UR | General | 5663 | 5663 |
| EBC | General | 1496 | 2250 |
| EWS | General | 1293 | 1876 |
| SMQ | General | 141 | 141 |
| UR | Female | 4783 | 10491 |
| UR | General | 1791 | 5904 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
4945
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2370 | 3828 |
| E-UR | General | 5711 | 5711 |
| EBC | General | 2353 | 2591 |
| EWS | General | 1368 | 2155 |
| UR | General | 4945 | 4945 |
ELECTRONICS ENGG. (VLSI DESIGN & TECHNOLOGY)
UR Closing:
6111
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2800 | 3885 |
| EBC | General | 2642 | 2642 |
| UR | Female | 9625 | 9625 |
| UR | General | 6111 | 6111 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
5196
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2749 | 3953 |
| E-UR | General | 6040 | 6040 |
| EBC | General | 1641 | 2541 |
| EWS | General | 2065 | 2065 |
| UR | General | 5196 | 5196 |