Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
7311
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2343 | 3127 |
| DQ | General | 12 | 12 |
| E-EBC | General | 1937 | 1937 |
| E-UR | General | 6080 | 6080 |
| EBC | Female | 2633 | 2633 |
| EBC | General | 1525 | 2157 |
| EWS | Female | 2147 | 2147 |
| EWS | General | 1334 | 1669 |
| SC | Female | 928 | 928 |
| SC | General | 548 | 970 |
| UR | Female | 4360 | 10060 |
| UR | General | 1722 | 7311 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING)
UR Closing:
4054
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2191 | 2498 |
| BC | General | 1089 | 1883 |
| E-BC | General | 1483 | 1483 |
| E-UR | General | 2650 | 2650 |
| EBC | Female | 1293 | 2400 |
| EBC | General | 732 | 989 |
| EWS | Female | 1511 | 1533 |
| EWS | General | 740 | 1134 |
| RCG | General | 908 | 944 |
| SC | General | 371 | 820 |
| SMQ | General | 130 | 130 |
| UR | Female | 2619 | 8525 |
| UR | General | 615 | 4054 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (CYBER SECURITY)
UR Closing:
5764
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2856 | 2939 |
| BC | General | 1600 | 2416 |
| E-BC | General | 1741 | 2515 |
| E-UR | Female | 6662 | 10115 |
| E-UR | General | 4054 | 5894 |
| EBC | Female | 2468 | 2647 |
| EBC | General | 989 | 1590 |
| EWS | Female | 1464 | 1546 |
| EWS | General | 952 | 1597 |
| RCG | General | 1127 | 1127 |
| SC | General | 509 | 819 |
| ST | General | 55 | 55 |
| UR | Female | 2891 | 10079 |
| UR | General | 2176 | 5764 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
5586
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2375 | 3754 |
| E-EBC | General | 2077 | 2270 |
| EBC | General | 1554 | 2595 |
| EWS | General | 1694 | 2151 |
| SC | General | 738 | 738 |
| UR | Female | 9797 | 10693 |
| UR | General | 1318 | 5586 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
7047
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2406 | 3952 |
| E-EBC | General | 1931 | 1931 |
| EBC | General | 1616 | 2567 |
| EWS | General | 1436 | 1979 |
| UR | Female | 6642 | 10258 |
| UR | General | 1589 | 7047 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
4608
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2446 | 3704 |
| E-BC | General | 3743 | 3743 |
| EBC | General | 1958 | 2688 |
| EWS | General | 1953 | 2130 |
| UR | General | 1205 | 4608 |