Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2601 | 3789 |
| EBC | General | 2050 | 2422 |
| EWS | General | 1567 | 1897 |
| SC | General | 437 | 834 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (ARTIFICAL INTELLIGENCE)
UR Closing:
7226
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 3937 | 3937 |
| BC | General | 2004 | 2825 |
| E-EBC | General | 1490 | 1490 |
| E-UR | Female | 10537 | 10537 |
| E-UR | General | 4871 | 4871 |
| EBC | General | 1189 | 2079 |
| EWS | General | 1176 | 1567 |
| SC | General | 367 | 776 |
| UR | Female | 6973 | 10138 |
| UR | General | 1491 | 7226 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (DATA SCIENCE)
UR Closing:
7097
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2220 | 3256 |
| E-BC | General | 2386 | 2386 |
| E-UR | General | 5635 | 7473 |
| EBC | General | 1351 | 2126 |
| EWS | General | 1312 | 1768 |
| UR | Female | 5062 | 10523 |
| UR | General | 2405 | 7097 |
ELECTRICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3255 | 3853 |
| EBC | General | 2222 | 2691 |
| EWS | General | 1996 | 2124 |
| SC | General | 485 | 485 |
MECHANICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2510 | 2510 |