Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
5546
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2347 | 3837 |
| E-BC | General | 3129 | 3129 |
| E-EBC | General | 2481 | 2481 |
| E-UR | General | 5654 | 5961 |
| EBC | General | 1433 | 2698 |
| EWS | General | 1410 | 2055 |
| SC | General | 721 | 946 |
| ST | General | 31 | 31 |
| UR | Female | 6728 | 10551 |
| UR | General | 2183 | 5546 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
4323
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 1997 | 3465 |
| BC | General | 1280 | 1747 |
| E-BC | Female | 2188 | 2188 |
| E-SC | General | 815 | 815 |
| E-UR | General | 3181 | 4479 |
| EBC | Female | 1229 | 2022 |
| EBC | General | 748 | 1224 |
| EWS | Female | 1261 | 1561 |
| EWS | General | 802 | 1071 |
| RCG | General | 951 | 961 |
| SC | Female | 356 | 694 |
| SC | General | 344 | 802 |
| SMQ | General | 126 | 126 |
| UR | Female | 1500 | 9239 |
| UR | General | 1011 | 4323 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
5300
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2630 | 3940 |
| E-UR | General | 5702 | 5702 |
| EBC | General | 2111 | 2680 |
| EWS | General | 1769 | 1987 |
| UR | Female | 1818 | 1818 |
| UR | General | 2882 | 5300 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
6503
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2409 | 3501 |
| E-BC | General | 3605 | 3605 |
| E-EBC | General | 2423 | 2423 |
| EBC | General | 1518 | 2571 |
| EWS | General | 1407 | 1895 |
| UR | Female | 8525 | 8525 |
| UR | General | 3924 | 6503 |
MECHANICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3512 | 3959 |
| EBC | General | 2506 | 2623 |
| EWS | General | 1671 | 2097 |