Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
7365
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2438 | 3892 |
| E-BC | General | 3203 | 3203 |
| EBC | General | 1838 | 2678 |
| EWS | General | 1525 | 2010 |
| SC | General | 441 | 847 |
| ST | General | 56 | 56 |
| UR | Female | 5940 | 10628 |
| UR | General | 4075 | 7365 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (ARTIFICAL INTELLIGENCE)
UR Closing:
6528
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 3748 | 3930 |
| BC | General | 1677 | 2516 |
| E-EBC | General | 1470 | 1470 |
| E-UR | Female | 9522 | 9522 |
| E-UR | General | 4377 | 4377 |
| EBC | General | 1047 | 1793 |
| EWS | General | 1124 | 1682 |
| SC | General | 569 | 882 |
| SMQ | General | 89 | 89 |
| UR | Female | 2814 | 9227 |
| UR | General | 1172 | 6528 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (DATA SCIENCE)
UR Closing:
7327
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2249 | 3233 |
| E-UR | General | 5647 | 5647 |
| EBC | General | 1389 | 2081 |
| EWS | General | 1348 | 1782 |
| SC | General | 932 | 932 |
| SMQ | General | 102 | 102 |
| UR | Female | 5805 | 10377 |
| UR | General | 2713 | 7327 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
6951
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2361 | 3783 |
| E-BC | General | 3739 | 3739 |
| E-EBC | General | 2706 | 2706 |
| EBC | General | 1645 | 2690 |
| EWS | General | 1611 | 2129 |
| UR | Female | 5544 | 10250 |
| UR | General | 3540 | 6951 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
5597
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2648 | 3918 |
| UR | General | 5597 | 5597 |