CIVIL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | General | 2374 | 3960 |
| EBC | General | 2113 | 2702 |
| ST | General | 48 | 48 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | General | 1534 | 2592 |
| E-BC | General | 1621 | 2674 |
| E-UR | General | 4031 | 5734 |
| EBC | General | 1040 | 1522 |
| EWS | General | 959 | 1389 |
| SC | General | 308 | 843 |
| SMQ | General | 135 | 135 |
| UR | Female | 7028 | 9369 |
| UR | General | 2417 | 5688 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING)
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | General | 2252 | 2992 |
| E-EBC | General | 1561 | 2184 |
| E-UR | General | 5664 | 7446 |
| EBC | General | 1437 | 2159 |
| EWS | General | 1264 | 1710 |
| SMQ | General | 111 | 111 |
| UR | Female | 8395 | 8395 |
| UR | General | 3094 | 7314 |
ELECTRICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | General | 3891 | 3949 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | General | 2495 | 3823 |
| E-BC | General | 3837 | 3837 |
| E-UR | General | 7698 | 7698 |
| EBC | General | 2060 | 2496 |
| EWS | General | 1389 | 2149 |
MECHANICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|
| BC | General | 3969 | 3969 |