Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2548 | 3917 |
| E-BC | General | 3554 | 3756 |
| EBC | General | 1968 | 2705 |
| EWS | General | 1834 | 1834 |
| SMQ | General | 142 | 142 |
| ST | General | 36 | 36 |
| UR | Female | 9810 | 9810 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING)
UR Closing:
7152
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2071 | 2795 |
| E-UR | General | 5297 | 7156 |
| EBC | General | 1373 | 1780 |
| EWS | Female | 2048 | 2048 |
| EWS | General | 1224 | 1623 |
| SC | General | 761 | 761 |
| UR | Female | 5969 | 9700 |
| UR | General | 2600 | 7152 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (INTERNET OF THINGS)
UR Closing:
5318
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2567 | 3545 |
| E-EBC | General | 1829 | 2274 |
| E-UR | General | 5807 | 5807 |
| EBC | General | 1613 | 2346 |
| EWS | General | 1330 | 1921 |
| UR | Female | 10611 | 10611 |
| UR | General | 2709 | 5318 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
3994
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3738 | 3924 |
| E-UR | General | 5839 | 5839 |
| EBC | General | 1864 | 2632 |
| UR | General | 3994 | 3994 |
MECHANICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| EWS | General | 1921 | 1921 |