Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
5436
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2885 | 3898 |
| E-UR | General | 6056 | 6056 |
| EBC | General | 2041 | 2692 |
| EWS | General | 1640 | 1745 |
| SC | General | 709 | 709 |
| UR | General | 5436 | 5436 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (CYBER SECURITY)
UR Closing:
6872
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 3663 | 3663 |
| BC | General | 2086 | 2713 |
| E-EBC | General | 1572 | 1572 |
| EBC | General | 1360 | 2121 |
| EWS | General | 1344 | 1698 |
| SC | General | 791 | 888 |
| UR | Female | 6367 | 9138 |
| UR | General | 968 | 6872 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (NETWORKS)
UR Closing:
7342
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2407 | 3515 |
| E-EBC | General | 1795 | 2340 |
| E-UR | General | 5789 | 7598 |
| EBC | General | 1586 | 2318 |
| EWS | General | 1434 | 2003 |
| UR | Female | 7372 | 8522 |
| UR | General | 5421 | 7342 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
4056
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3653 | 3898 |
| UR | General | 1420 | 4056 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
5532
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2546 | 3812 |
| E-UR | General | 5728 | 5728 |
| EBC | General | 2232 | 2456 |
| EWS | General | 1837 | 1947 |
| UR | Female | 10211 | 10211 |
| UR | General | 1349 | 5532 |
MECHANICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3912 | 3972 |
| EBC | General | 2340 | 2586 |