Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
5397
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2598 | 3916 |
| E-BC | General | 3322 | 3322 |
| E-UR | General | 5985 | 6005 |
| EBC | General | 1515 | 2693 |
| EWS | General | 1724 | 2148 |
| SC | General | 451 | 964 |
| UR | Female | 7198 | 10675 |
| UR | General | 4307 | 5397 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (CYBER SECURITY)
UR Closing:
7093
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2944 | 3251 |
| BC | General | 1954 | 2853 |
| E-EBC | General | 1684 | 2010 |
| E-UR | Female | 7584 | 9907 |
| E-UR | General | 4699 | 4699 |
| EBC | Female | 1859 | 2477 |
| EBC | General | 1413 | 1923 |
| EWS | Female | 2034 | 2034 |
| EWS | General | 1096 | 1703 |
| RCG | General | 1270 | 1270 |
| SC | General | 926 | 926 |
| SMQ | General | 53 | 53 |
| UR | Female | 5705 | 9690 |
| UR | General | 1599 | 7093 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
4723
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3177 | 3805 |
| EBC | General | 1708 | 2176 |
| EWS | General | 1703 | 2141 |
| SC | General | 713 | 713 |
| UR | Female | 10343 | 10343 |
| UR | General | 3605 | 4723 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2535 | 3693 |
| E-BC | General | 3194 | 3194 |
| E-UR | General | 5723 | 5723 |
| EBC | General | 2017 | 2697 |
| EWS | General | 1752 | 2127 |
| UR | Female | 9394 | 9886 |
MECHANICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3361 | 3950 |
| EBC | General | 2312 | 2608 |
| EWS | General | 1473 | 1473 |
| UR | Female | 1569 | 1569 |