Cutoffs by Branch
AERONAUTICAL ENGG
UR Closing:
5154
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2566 | 3956 |
| E-EBC | General | 2281 | 2281 |
| EBC | General | 2006 | 2212 |
| EWS | General | 1698 | 2007 |
| UR | Female | 1083 | 6487 |
| UR | General | 4242 | 5154 |
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
3332
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2514 | 3831 |
| E-BC | General | 3777 | 3777 |
| EBC | General | 1867 | 2694 |
| EWS | General | 1340 | 2133 |
| SC | General | 582 | 879 |
| ST | General | 22 | 22 |
| UR | General | 2159 | 3332 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (ARTIFICAL INTELLIGENCE)
UR Closing:
7291
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 3093 | 3362 |
| BC | General | 2015 | 2936 |
| E-BC | General | 2174 | 2991 |
| E-UR | Female | 7469 | 7469 |
| E-UR | General | 5004 | 5004 |
| EBC | General | 1264 | 1971 |
| EWS | Female | 1853 | 1914 |
| EWS | General | 1223 | 1632 |
| RCG | General | 1499 | 1499 |
| SC | General | 667 | 880 |
| UR | Female | 2598 | 7209 |
| UR | General | 1484 | 7291 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN ARTIFICAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY)
UR Closing:
6818
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2261 | 3095 |
| E-UR | General | 5651 | 5651 |
| EBC | General | 1533 | 2095 |
| EWS | General | 1345 | 1819 |
| SC | General | 498 | 498 |
| SMQ | General | 150 | 150 |
| UR | Female | 2413 | 10665 |
| UR | General | 1950 | 6818 |
ELECTRICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3563 | 3901 |
| EBC | General | 1938 | 2124 |
| EWS | General | 1481 | 2077 |
| UR | Female | 6414 | 6414 |
ELECTRONICS ENGG. (VLSI DESIGN & TECHNOLOGY)
UR Closing:
6725
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2465 | 3971 |
| EBC | General | 2348 | 2669 |
| EWS | General | 2115 | 2115 |
| UR | General | 6725 | 6725 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
4508
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3417 | 3671 |
| E-UR | General | 5639 | 5639 |
| EBC | General | 2283 | 2570 |
| UR | General | 4508 | 4508 |