Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
4628
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2280 | 3955 |
| E-EBC | General | 2453 | 2453 |
| E-UR | General | 5721 | 5721 |
| EBC | General | 1700 | 2578 |
| EWS | General | 1885 | 2088 |
| SMQ | General | 136 | 136 |
| ST | General | 42 | 42 |
| UR | Female | 8507 | 10253 |
| UR | General | 4206 | 4628 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
5709
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2826 | 3119 |
| BC | General | 1584 | 2475 |
| E-BC | General | 1695 | 1695 |
| E-SC | General | 965 | 965 |
| E-UR | Female | 7415 | 7415 |
| E-UR | General | 4071 | 5756 |
| EBC | Female | 2236 | 2565 |
| EBC | General | 986 | 1399 |
| EWS | Female | 1600 | 1733 |
| EWS | General | 1014 | 1319 |
| RCG | General | 1231 | 1338 |
| SC | General | 340 | 959 |
| SMQ | General | 92 | 92 |
| ST | General | 39 | 39 |
| UR | Female | 1868 | 10230 |
| UR | General | 977 | 5709 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
4720
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3364 | 3830 |
| E-BC | General | 3841 | 3841 |
| EBC | General | 1886 | 2536 |
| EWS | General | 1726 | 2086 |
| UR | Female | 8072 | 10356 |
| UR | General | 3284 | 4720 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
6881
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2288 | 3662 |
| E-UR | General | 6024 | 6024 |
| EBC | General | 1858 | 2675 |
| EWS | General | 1632 | 2094 |
| SC | General | 797 | 797 |
| UR | Female | 9897 | 9897 |
| UR | General | 2513 | 6881 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
2678
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2721 | 3968 |
| EBC | General | 2410 | 2440 |
| EWS | General | 1948 | 1948 |
| UR | General | 2678 | 2678 |