Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
5613
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2224 | 3676 |
| E-UR | General | 5740 | 5740 |
| EBC | General | 1632 | 2578 |
| EWS | General | 1369 | 1844 |
| UR | Female | 5153 | 10629 |
| UR | General | 2188 | 5613 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
4551
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2455 | 3314 |
| BC | General | 1242 | 1810 |
| E-BC | General | 1448 | 1880 |
| E-EBC | Female | 2200 | 2200 |
| E-EBC | General | 1011 | 1346 |
| E-RCG | General | 1218 | 1243 |
| E-UR | General | 3159 | 3159 |
| EBC | Female | 1687 | 2139 |
| EBC | General | 753 | 1307 |
| EWS | Female | 1306 | 1686 |
| EWS | General | 828 | 1262 |
| RCG | General | 1100 | 1161 |
| SC | Female | 412 | 689 |
| SC | General | 171 | 959 |
| SMQ | General | 47 | 47 |
| ST | General | 7 | 7 |
| UR | Female | 2593 | 5881 |
| UR | General | 593 | 4551 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
5489
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2328 | 3861 |
| E-BC | General | 3158 | 3715 |
| EBC | General | 2043 | 2505 |
| EWS | General | 1542 | 1844 |
| SC | General | 618 | 618 |
| SMQ | General | 84 | 84 |
| ST | General | 47 | 47 |
| UR | Female | 320 | 10371 |
| UR | General | 2171 | 5489 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
5246
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2206 | 3715 |
| E-UR | General | 5660 | 7539 |
| EBC | General | 1414 | 2555 |
| EWS | General | 1496 | 2042 |
| SMQ | General | 101 | 101 |
| ST | General | 47 | 47 |
| UR | Female | 6435 | 9626 |
| UR | General | 3429 | 5246 |
ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGG
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| E-UR | General | 7649 | 7649 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
5186
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2922 | 3942 |
| E-UR | General | 7436 | 7436 |
| EBC | General | 2369 | 2629 |
| EWS | General | 1457 | 2137 |
| SC | General | 845 | 845 |
| UR | General | 5186 | 5186 |