Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
6050
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2297 | 3499 |
| E-UR | General | 5947 | 5947 |
| EBC | General | 1588 | 2673 |
| EWS | General | 1713 | 2047 |
| SC | General | 529 | 968 |
| ST | General | 34 | 34 |
| UR | Female | 6537 | 10533 |
| UR | General | 2808 | 6050 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
4252
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2476 | 2492 |
| BC | General | 1224 | 1784 |
| E-EBC | Female | 2207 | 2433 |
| E-SC | General | 756 | 756 |
| E-UR | General | 3067 | 4431 |
| EBC | Female | 1852 | 2074 |
| EBC | General | 721 | 1242 |
| EWS | Female | 1402 | 1912 |
| EWS | General | 747 | 1179 |
| RCG | General | 914 | 1338 |
| SC | Female | 741 | 741 |
| SC | General | 253 | 729 |
| SMQ | General | 139 | 139 |
| UR | Female | 2151 | 8103 |
| UR | General | 1553 | 4252 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (INTERNET OF THINGS)
UR Closing:
7360
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2245 | 2814 |
| E-BC | General | 2398 | 2960 |
| E-UR | Female | 10363 | 10363 |
| E-UR | General | 5534 | 5534 |
| EBC | General | 1349 | 2133 |
| EWS | General | 1295 | 1795 |
| SC | General | 855 | 855 |
| UR | Female | 7487 | 10274 |
| UR | General | 3300 | 7360 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
4617
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2827 | 3985 |
| E-UR | General | 5791 | 7630 |
| EBC | General | 1804 | 2595 |
| EWS | General | 1967 | 2151 |
| SC | General | 540 | 763 |
| UR | Female | 7860 | 10285 |
| UR | General | 4617 | 4617 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
5496
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2319 | 3741 |
| E-EBC | General | 1954 | 1954 |
| E-UR | General | 5867 | 5867 |
| EBC | General | 1526 | 2610 |
| EWS | General | 1458 | 1876 |
| UR | General | 3133 | 5496 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
4402
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3094 | 3918 |
| E-BC | General | 3815 | 3815 |
| E-UR | General | 6050 | 6050 |
| EBC | General | 1621 | 1621 |
| UR | General | 4402 | 4402 |