Cutoffs by Branch
ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING
UR Closing:
5170
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 1761 | 2380 |
| E-EBC | General | 1615 | 2083 |
| E-UR | Female | 9729 | 9729 |
| E-UR | General | 4449 | 5220 |
| EBC | Female | 2469 | 2469 |
| EBC | General | 1108 | 1730 |
| EWS | General | 1148 | 1288 |
| SC | Female | 852 | 852 |
| SC | General | 702 | 754 |
| UR | Female | 789 | 9832 |
| UR | General | 1110 | 5170 |
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
5584
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2190 | 3890 |
| E-BC | General | 3068 | 3068 |
| E-UR | General | 5637 | 5637 |
| EBC | General | 1647 | 2656 |
| EWS | General | 1469 | 2011 |
| SC | General | 628 | 853 |
| UR | Female | 7237 | 9266 |
| UR | General | 2794 | 5584 |
COMPUTER SC AND ENGG (DATA SCIENCE)
UR Closing:
5882
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2857 | 2877 |
| BC | General | 1645 | 1710 |
| E-EBC | Female | 2490 | 2490 |
| E-RCG | General | 1205 | 1205 |
| E-UR | General | 3672 | 5928 |
| EBC | Female | 1718 | 2484 |
| EBC | General | 910 | 1901 |
| EWS | Female | 1552 | 1950 |
| EWS | General | 888 | 1337 |
| RCG | General | 1096 | 1198 |
| SC | Female | 553 | 574 |
| SC | General | 298 | 624 |
| SMQ | General | 66 | 66 |
| UR | Female | 1678 | 9115 |
| UR | General | 967 | 5882 |
ELECTRICAL ENGINEERING
UR Closing:
5621
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2941 | 3708 |
| E-UR | General | 5926 | 5926 |
| EBC | General | 1711 | 2563 |
| EWS | General | 2131 | 2131 |
| UR | Female | 4742 | 8429 |
| UR | General | 5170 | 5621 |
ELECTRO & COMMUNICATION ENGINEERING
UR Closing:
5277
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2380 | 3775 |
| E-BC | General | 3759 | 3759 |
| EBC | General | 1582 | 2497 |
| EWS | General | 1426 | 1898 |
| SC | General | 677 | 677 |
| UR | Female | 7337 | 10688 |
| UR | General | 3914 | 5277 |
MECHANICAL ENGINEERING
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3755 | 3984 |
| E-UR | General | 5662 | 5662 |
| EBC | General | 1658 | 2641 |
| SMQ | General | 149 | 149 |