Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
3552
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2352 | 2469 |
| BC | General | 1114 | 1498 |
| E-BC | General | 1180 | 1510 |
| E-SC | General | 428 | 428 |
| E-UR | Female | 6182 | 6182 |
| E-UR | General | 2730 | 3646 |
| EBC | Female | 1728 | 2439 |
| EBC | General | 627 | 940 |
| EWS | Female | 1510 | 2142 |
| EWS | General | 670 | 1126 |
| RCG | General | 932 | 1423 |
| SC | General | 265 | 484 |
| SMQ | General | 63 | 98 |
| UR | Female | 3385 | 9702 |
| UR | General | 1515 | 3552 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
791
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 329 | 805 |
| BC | General | 211 | 360 |
| E-EBC | Female | 349 | 577 |
| E-EBC | General | 179 | 204 |
| E-UR | General | 472 | 797 |
| EBC | Female | 194 | 339 |
| EBC | General | 125 | 186 |
| EWS | Female | 258 | 447 |
| EWS | General | 133 | 227 |
| RCG | General | 109 | 255 |
| SC | Female | 277 | 551 |
| SC | General | 80 | 175 |
| SMQ | General | 26 | 26 |
| UR | Female | 245 | 1637 |
| UR | General | 151 | 791 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (CYBER SECURITY)
UR Closing:
1312
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 939 | 1652 |
| BC | General | 330 | 566 |
| E-EBC | General | 293 | 368 |
| E-UR | Female | 2305 | 2305 |
| E-UR | General | 775 | 1324 |
| EBC | Female | 652 | 779 |
| EBC | General | 183 | 333 |
| EWS | Female | 596 | 878 |
| EWS | General | 192 | 380 |
| RCG | General | 350 | 350 |
| SC | Female | 469 | 852 |
| SC | General | 173 | 311 |
| SMQ | General | 37 | 79 |
| ST | General | 13 | 30 |
| UR | Female | 864 | 3322 |
| UR | General | 347 | 1312 |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
UR Closing:
3107
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 1866 | 3617 |
| BC | General | 786 | 1387 |
| E-BC | General | 856 | 1401 |
| E-UR | General | 1825 | 1825 |
| EBC | Female | 1607 | 1834 |
| EBC | General | 556 | 888 |
| EWS | Female | 1128 | 1352 |
| EWS | General | 466 | 956 |
| RCG | General | 735 | 1396 |
| SC | General | 258 | 625 |
| SMQ | General | 52 | 104 |
| UR | Female | 1757 | 9642 |
| UR | General | 1041 | 3107 |
FIRE TECHNOLOGY & SAFETY
UR Closing:
4330
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 3131 | 3700 |
| E-UR | General | 7823 | 7823 |
| EBC | General | 1732 | 2237 |
| EWS | General | 1424 | 1989 |
| UR | General | 1269 | 4330 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
5909
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 1473 | 2462 |
| E-EBC | General | 1365 | 1365 |
| E-UR | General | 3690 | 6015 |
| EBC | General | 897 | 2003 |
| EWS | General | 870 | 1618 |
| SC | General | 355 | 698 |
| SMQ | General | 112 | 112 |
| UR | Female | 6758 | 8218 |
| UR | General | 1768 | 5909 |