Cutoffs by Branch
3-D ANIMATION & GRAPHICS
UR Closing:
7064
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2228 | 3630 |
| E-UR | General | 5494 | 5494 |
| EBC | General | 1358 | 2677 |
| EWS | General | 1474 | 1638 |
| SC | General | 711 | 711 |
| SMQ | General | 115 | 115 |
| UR | General | 1612 | 7064 |
CIVIL ENGG WITH COMPUTER APPLICATION
UR Closing:
3587
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2435 | 3947 |
| EBC | General | 1784 | 2190 |
| EWS | General | 1283 | 1592 |
| SC | General | 937 | 937 |
| SMQ | General | 148 | 148 |
| UR | General | 3587 | 3587 |
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
6878
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2323 | 2947 |
| E-SC | General | 896 | 896 |
| E-UR | General | 5880 | 7128 |
| EBC | General | 1446 | 2280 |
| EWS | General | 1365 | 2145 |
| SC | General | 614 | 823 |
| ST | General | 49 | 49 |
| UR | Female | 7184 | 9583 |
| UR | General | 2621 | 6878 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
2049
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 1502 | 1817 |
| BC | General | 576 | 986 |
| E-SC | General | 480 | 480 |
| E-UR | General | 1414 | 1414 |
| EBC | Female | 978 | 1483 |
| EBC | General | 395 | 534 |
| EWS | Female | 884 | 1201 |
| EWS | General | 370 | 698 |
| RCG | General | 579 | 668 |
| SC | Female | 500 | 598 |
| SC | General | 142 | 549 |
| SMQ | General | 23 | 94 |
| UR | Female | 1891 | 4527 |
| UR | General | 704 | 2049 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING)
UR Closing:
3336
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 2430 | 2472 |
| BC | General | 894 | 1386 |
| E-BC | Female | 2854 | 2854 |
| E-EBC | General | 681 | 681 |
| E-UR | General | 2184 | 2184 |
| EBC | Female | 1837 | 2290 |
| EBC | General | 519 | 1052 |
| EWS | Female | 1558 | 1605 |
| EWS | General | 594 | 861 |
| RCG | General | 1051 | 1289 |
| SC | General | 204 | 889 |
| SMQ | General | 79 | 79 |
| ST | General | 52 | 52 |
| UR | Female | 2288 | 8607 |
| UR | General | 1091 | 3336 |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
UR Closing:
7266
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2093 | 3933 |
| E-BC | General | 2266 | 3532 |
| E-UR | General | 5089 | 7433 |
| EBC | General | 1319 | 2592 |
| EWS | General | 1150 | 1604 |
| SC | General | 745 | 874 |
| SMQ | General | 123 | 123 |
| UR | Female | 5037 | 9647 |
| UR | General | 1193 | 7266 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
5195
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2841 | 3702 |
| E-EBC | General | 2387 | 2387 |
| E-UR | General | 6098 | 7610 |
| EBC | General | 1910 | 2384 |
| EWS | General | 1779 | 1935 |
| SC | General | 586 | 586 |
| UR | General | 4489 | 5195 |