Cutoffs by Branch
CIVIL ENGINEERING
UR Closing:
2303
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 1382 | 3043 |
| BC | General | 664 | 1024 |
| E-BC | Female | 1673 | 1673 |
| E-EBC | General | 582 | 582 |
| E-SC | General | 215 | 215 |
| E-UR | General | 1584 | 1584 |
| EBC | Female | 1273 | 1911 |
| EBC | General | 412 | 616 |
| EWS | Female | 786 | 928 |
| EWS | General | 405 | 687 |
| RCG | General | 616 | 692 |
| SC | Female | 252 | 928 |
| SC | General | 31 | 249 |
| SMQ | General | 44 | 44 |
| ST | General | 21 | 21 |
| UR | Female | 206 | 6816 |
| UR | General | 582 | 2303 |
COMPUTER SC. & ENGINEERING
UR Closing:
434
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 258 | 504 |
| BC | General | 87 | 177 |
| DQ | General | 2 | 29 |
| E-BC | General | 109 | 179 |
| E-SC | Female | 259 | 259 |
| E-UR | General | 207 | 436 |
| EBC | Female | 199 | 324 |
| EBC | General | 64 | 115 |
| EWS | Female | 195 | 343 |
| EWS | General | 47 | 106 |
| RCG | General | 100 | 168 |
| SC | Female | 89 | 385 |
| SC | General | 9 | 80 |
| SMQ | General | 14 | 23 |
| ST | General | 11 | 11 |
| UR | Female | 111 | 1208 |
| UR | General | 7 | 434 |
COMPUTER SCIENCE & ENGG (INTERNET OF THINGS)
UR Closing:
893
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 603 | 939 |
| BC | General | 205 | 241 |
| E-BC | General | 255 | 255 |
| E-UR | Female | 1457 | 1457 |
| E-UR | General | 507 | 507 |
| EBC | Female | 345 | 574 |
| EBC | General | 129 | 209 |
| EWS | Female | 373 | 394 |
| EWS | General | 120 | 228 |
| RCG | General | 243 | 280 |
| SC | Female | 261 | 531 |
| SC | General | 88 | 140 |
| SMQ | General | 40 | 40 |
| UR | Female | 685 | 2308 |
| UR | General | 88 | 893 |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
UR Closing:
1574
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 1253 | 2877 |
| BC | General | 425 | 731 |
| E-EBC | General | 383 | 383 |
| E-UR | Female | 2972 | 2972 |
| E-UR | General | 1033 | 1580 |
| EBC | Female | 694 | 1799 |
| EBC | General | 245 | 412 |
| EWS | Female | 729 | 1128 |
| EWS | General | 316 | 557 |
| RCG | General | 457 | 1134 |
| SC | Female | 388 | 881 |
| SC | General | 107 | 418 |
| SMQ | General | 27 | 63 |
| UR | Female | 1476 | 3883 |
| UR | General | 18 | 1574 |
FIRE TECHNOLOGY & SAFETY
UR Closing:
5197
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | General | 2723 | 3912 |
| E-UR | General | 5449 | 5449 |
| EBC | General | 1719 | 2212 |
| EWS | General | 1431 | 2056 |
| SC | General | 468 | 468 |
| UR | Female | 10566 | 10566 |
| UR | General | 3002 | 5197 |
MECHANICAL ENGINEERING
UR Closing:
3738
| Category | Quota | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| BC | Female | 3760 | 3760 |
| BC | General | 1009 | 1493 |
| E-UR | Female | 9661 | 9661 |
| E-UR | General | 2431 | 2431 |
| EBC | General | 551 | 983 |
| EWS | Female | 1980 | 2087 |
| EWS | General | 628 | 914 |
| SC | General | 303 | 706 |
| SMQ | General | 46 | 96 |
| UR | Female | 4296 | 10536 |
| UR | General | 1209 | 3738 |